Описание
Приветствуйте воторое поколение культовой модели DUALTRON THUNDER
Теперь он еще мощнее, быстрее, красивее.
Увеличена емкость и вольтаж батареи (максимальная скорость, максимальный пробег)
Усовершенствован поворотный механизм
Доработан дизайн:
- добавлен задний упор с уникальной конструкцией с подсветкой
- RGB подсветка на корпусе,
- поворотники
- крышка деки теперь с практичным резиновым покрытием
DUALTRON THUNDER 2 — баланс между неповторимым дизайном и неукратимой мощью
Характеристики DUALTRON THUNDER
Гарантия | 12 месяцев | |
Мощность пиковая | MAX 10080W BLDC | |
Батарея | Li-Ion аккумулятор LG 72 V 40 Ah — 2880 Wh | |
Время зарядки | При использовании стандартного зарядного устройства (2A) – 20 ч | |
При использовании 2 стандартных зарядных устройств (2A) – 10 ч | ||
При использовании быстрого зарядного устройства (опция 6.5A) – 6,5 ч | ||
Максимальный пробег | 170 км (при скорости 25 км/ч, 75 ± 5 кг нагрузки, ровная дорога непрерывной езды) | |
Максимальная нагрузка | 145 кг | |
Максимальна скорость | 120 км / ч. Функция регулировки скорости на дисплее бортового компьютера. Одиночный, двухпозиционный режим на руле. (Single, функция выбора двух двигателей) | |
Угол подъема | 40 ° (Нагрузка, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на угол подъема) | |
Вес изделия | 45 кг | |
Складываемая конструкция | Рулевая стойка с двойным складыванием | |
Габаритные размеры в разложенном состоянии: | Д1210 x Ш610 x В1270 мм | |
Габаритные размеры в сложенном состоянии: | Д1210 x Ш320 x В580 мм | |
Панель приборов | бортовой компьютер EYE (уровень батареи, TRIP, ODO, время, скорость и изменение режима.) | |
Свет | Встроенные двойные светодиодные передние и задние фары, стопсигнал, сигнаолы поворотов, LED подсведка рычагов, днище самоката, подсведка упора, аварийные огни, RGBрегулируемая подсветка рулевой стойки + деки с пультом ДУ | |
Тормоза | Гидравлический тормоз + 160 мм диск, Электрический тормоз, Система ABS | |
Подвеска | 15 ступенчатая регулируемая подвеска эластомер | |
3-ступенчатая переменная подвеска | ||
плюс 5 видов резинового картриджа сменная конструкция | ||
Колеса | 11-дюймовые сверхширокие бескамерные шины (давление воздуха 3 ~ 3.4 АТМ) | |
Материал Рама и ручка: | сплав алюминиевый сплав, обвес: полипропилен | |
* Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей. |