Описание
В отличном состоянии, полностью готов к эксплуатации.
Тюнингованый электросамокат Dualtron Thunder. Готов к более жестким условиям эксплуатации, активной езде по бездорожью. А также с значительно увеличенным ресурсом.
•Выполнена гидроизоляция — обработаны моторы и корпус. Вероятность попадания влаги минимальна.
•Поворотный механизм усилен и улучшен в сталь. Это обеспечило невероятную жесткость и стабильность рулевой стойки, уверенность в управлении.
•Установлена максимально мягкая подвеска.
• Off road резина для лучшего сцепления.
• Увеличенное заднее крыло от Dualtron Ultra для защиты от брызг и грязи.
•Установлены фары Arctic LED с границей света.
•Установлен эргономичный велосипедный руль с выносом — качество управления на совсем другом уровне.
•Для простоты ухода за самокатом наклеено резиновое покрытие на крышку деки, которое очень легко моется
Характеристики DUALTRON THUNDER
Гарантия | 12 месяцев | |
Мощность двигателя | MAX 5400W BLDC | |
Батарея | Li-Ion аккумулятор LG 59,2 V 34,8 Ah — 2060 Wh | |
Время зарядки | При использовании стандартного зарядного устройства (1.7A) – 20 ч | |
При использовании 2 стандартных зарядных устройств (1.7A) – 10 ч | ||
При использовании быстрого зарядного устройства (опция 6.5A) – 5.3 ч | ||
При использовании зарядного устройства (6.5A) + стандартного зарядного устройства (1.7A) – 4.2 ч | ||
Максимальная пробег | 120 км (при скорости 25 км/ч, 75 ± 5 кг нагрузки, ровная дорога непрерывной езды) | |
Максимальная нагрузка | 120 кг | |
Максимальна скорость | 75 ~ 85 км / ч. Функция регулировки скорости на дисплее бортового компьютера. Одиночный, двухпозиционный режим на руле. (Single, функция выбора двух двигателей) | |
Угол подъема | 35 ° (Нагрузка, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на угол подъема) | |
Вес изделия | 43 кг | |
Складываемая конструкция | Рулевая стойка с двойным складыванием | |
Габаритные размеры в разложенном состоянии: | Д1238 x Ш609 x В1219 мм | |
Габаритные размеры в сложенном состоянии: | Д1238 x Ш319 x В543 мм | |
Панель приборов | бортовой компьютер EYE (уровень батареи, TRIP, ODO, время, скорость и изменение режима.) | |
Свет | Встроенные двойные светодиодные передние и задние фары, стопсигнал. RGBрегулируемая подсветка рулевой стойки + деки с пультом ДУ | |
Тормоза | Гидравлический тормоз + 160 мм диск, Электрический тормоз, Система ABS | |
Подвеска | 15 ступенчатая регулируемая новая подвеска эластомер | |
3-ступенчатая переменная подвеска | ||
плюс 5 видов резинового картриджа сменная конструкция | ||
Колеса | 11-дюймовые сверхширокие бескамерные шины (давление воздуха 3 ~ 3.4 АТМ) | |
Материал Рама и ручка: | сплав алюминиевой ковки Aviavion, 6082T6, вал: SCM440, обвес: полипропилен | |
* Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей. |
Отзывы
Отзывов пока нет.