Описание
Приветствуйте воторое поколение культовой модели DUALTRON THUNDER
Теперь он еще мощнее, быстрее, красивее.
Увеличена емкость и вольтаж батареи (максимальная скорость, максимальный пробег)
Усовершенствован поворотный механизм
Доработан дизайн:
- добавлен задний упор с уникальной конструкцией с подсветкой
- RGB подсветка на корпусе,
- поворотники
- крышка деки теперь с практичным резиновым покрытием
DUALTRON THUNDER 2 — баланс между неповторимым дизайном и неукратимой мощью
У нас можно пройти бесплатный тетсдрайв. Для того чтобы лично ощутить преимущества торговой марки Dualtron, а также получить развёрнутую консультацию специалиста. У нас вы можете купить надежный электросамокат по хорошей цене, который заменит вам полноценный транспорт и даст свободу передвижения. Переходите на страницы в соцсетях: Instagram, TikTok, Facebook. Чтобы ознакомиться с вариантами тюнинга, видео тест драйвов и прочим контентом. Мы предоставляем необходимый сервис и расходники, а также гарантию от производителя 12 месяцев.
Характеристики Dualtron Thunder 2
| Гарантия | — |
|---|---|
| Мощность | 10080 W |
| Батарея | Li-Ion Samsung или LG 72V 40Ah 2880 Wh |
| Время зарядки | В комплекте идет две зарадки: обычная бесшумная 1,7Ah и быстрая на 6,5Ah. В самокате два порта зарядки, можно приобрести дополнительную быструю зарядку и заряжать сразу двумя зарядками. Скорость зарядки разными вариантами: 1) зарядка 1,7Ah ❯❯❯ 24 час; 2) зарядка 6,5Ah ❯❯❯ 6 часов; 3) две зарядки 6,5Ah + 1,7Ah ❯❯❯ 5 часов; 4) две зарядки 6,5Ah + 6,5Ah ❯❯❯ 3 часа. |
| Максимальная пробег | 120 км. (ландшафт, вес драйвера, сопротивление ветра, динамика разгона влияют на дистанцию пробега) |
| Максимальная нагрузка | 150 кг |
| Максимальна скорость | 100 км/ч. Функция регулировки динамики разгона на дисплее бортового компьютера и в приложении на телефоне. |
| Вес | 47,3 кг |
| Диаметр колес | 11″ |
| Угол подъема | 45° (нагрузка, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на угол подъема) |
| Панель приборов | бортовой компьютер EYE4 (уровень батареи, TRIP, ODO, время, скорость и изменение режимов можно делать в проложении) |
| Свет | Передние габариты, задние габариты, подсветка руля и деки, стоп сигналы, поворотники |
| Тормоза | ПЕРЕДНИЕ Дисковая и электронная тормозная система. ЗАДНИЕ Дисковая и электронная тормозная система (надежный эффективный рекуперативный тормоз двигателем безопаснее для драйвера и позволяет экономить тормозные колодки) |
| Амортизация | Эластомерная передняя и задняя (с возможностью замены на более мягкую: 5 вариантов мягкости) |
| Материал Рама и ручка: | сплав алюминиевой ковки Aviavion, 6082T6, вал: SCM440, обвес: полипропилен |
| Руль | Складываемый, ручки cкладываемые по бокам |
| Габариты разложенный | Д1208 х Ш609 х В1267 мм |
| Габариты сложенный | Д1208 х Ш317 х В577 мм |
| Габариты в упаковке | Д1270 х Ш370 х В625 мм |
| Вес в упаковке | 52,2 кг |
| Сиденье | Предусмотрено, можно приобрести дополнительно |
| Комплектация | Мобильное приложение iOS/Android для блокировки самоката, настройки динамики езды и подсветки; — стандартная зарядка 1.9AH; — мультитул |
| Возможность установки/тюнинга | Быстрая зарядка 6.5AH (можно заряжать сразу двумя быстрыми зарядками); — гидроизоляция; — фара дополнительного света; — сиденье Minimotors с амортизацией; — замена амортизации на более мягкую эластомерную |
* Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей.







