Описание
Электросамокат Dualtron Eagle Pro
– уникальная новинка 2019 года от компании Minimotors. Идеальный баланс между мощностью, лёгкостью и компактностью. Она пришла на замену всемирно известному Dualtron 2
Включает в себя все преимущества DUALTRON такие как:
Бортовой компьтер нового поколения EYE, складной руль;
Подсветка рулевой стойки;
Заменяемые по уровню жесткости элестомеры;
Мощь полного привода;
Значительный пробег на одном заряде батареи;
Функции ABS, электронный тормоз (рекуперация), круиз контроль.
Возможность настроить динамику разгона, тип старта, мощность по своим предпочтениям.
Крутой премиум дизайн устройства, который несомненно выделит вас, подчеркнёт ваш стиль и будет приносить удовольствие от каждого использования девайса.
У нас можно пройти бесплатный тетсдрайв. Для того чтобы лично ощутить преимущества торговой марки Dualtron, а также получить развёрнутую консультацию специалиста. У нас вы можете купить надежный электросамокат по хорошей цене, который заменит вам полноценный транспорт и даст свободу передвижения. Переходите на страницы в соцсетях: Instagram, TikTok, Facebook. Чтобы ознакомиться с вариантами тюнинга, видео тест драйвов и прочим контентом. Мы предоставляем необходимый сервис и расходники, а также гарантию от производителя 12 месяцев.
Характеристики Dualtron Eagle Pro
| Мощность | 3600 W |
|---|---|
| Батарея | Li-Ion LG 60V 22,4Ah 1344 Wh |
| Время зарядки | В комплекте идет две зарадки: обычная бесшумная 1,7Ah и быстрая на 6,5Ah. В самокате два порта зарядки, можно приобрести дополнительную быструю зарядку и заряжать сразу двумя зарядками. Скорость зарядки разными вариантами: 1) зарядка 1,7Ah ❯❯❯ 13 часов; 2) зарядка 6,5Ah ❯❯❯ 3 часа; 3) две зарядки 6,5Ah + 1,7Ah ❯❯❯ 3 часа; 4) две зарядки 6,5Ah + 6,5Ah ❯❯❯ 2 часа. |
| Максимальная пробег | 80 км. (ландшафт, вес драйвера, динамика разгона влияют на дистанцию пробега) |
| Максимальная нагрузка | 120 кг |
| Максимальна скорость | 75 км/ч. Функция регулировки динамики разгона на дисплее бортового компьютера |
| Вес | 29,7 кг |
| Диаметр колес | 10″ |
| Угол подъема | 45° (нагрузка, состояние дороги, состояние батареи, температура могут повлиять на угол подъема) |
| Панель приборов | бортовой компьютер EYE (уровень батареи, TRIP, ODO, время, скорость и изменение режимов.) |
| Свет | LED огни габариты, задние огни, стоп сигнал |
| Тормоза | ПЕРЕДНИЕ Дисковая и электронная тормозная система. ЗАДНИЕ Дисковая и электронная тормозная система |
| Амортизация | Эластомерная передняя и задняя (с возможностью замены на более мягкую: 5 вариантов мягкости) |
| Материал Рама и ручка: | сплав алюминиевой ковки Aviavion, 6082T6, вал: SCM440, обвес: полипропилен |
| Руль | Складываемый, ручки cкладываемые по бокам |
| Габариты разложенный | Д1185 х Ш600 х В1200 мм |
| Габариты сложенный | Д1185 х Ш600 х В505 мм |
| Габариты в упаковке | Д1230 х Ш280 х В560 мм |
| Вес в упаковке | 34,2 кг |
| Сиденье | Нет |
| Комплектация | Зарядка | мультитул | гарантия |
| Возможность установки/тюнинга | Быстрая зарядка 6,5AH, гидроизоляция, отпечаток пальца, фара дополнительного света, упор для ноги, усиленный хомут руля |
| Дополнительно | * Спецификация может быть изменена производителем без уведомления для повышения качества и безопасности пользователей. |






